蓄電池隔板專用檢測儀器產(chǎn)品一覽表                   
               上海(北京)威銘電子機(jī)械設(shè)備有限公司產(chǎn)品一覽表
                Tel:021-52665135 52665136 56552358   24小時電腦接收傳真021-51686896
                      Tel: 010-58610943 58610942                                       Fax:010-58610945
蓄電池隔板專用檢測儀器--根據(jù)國家 檢測標(biāo)準(zhǔn)中各項目進(jìn)行測試  htpp://www. wmdzjx.com
用于生產(chǎn)蓄電池隔板的廠家、生產(chǎn)鉛酸等蓄電池的單位、 檢測蓄電池的隔板的質(zhì)量檢測所部門
                        | 產(chǎn)品名稱 | 主要性能 | 用途 |   | 
                    | WM-F-   隔板拉力機(jī) | 量程、分辨率:拉伸強(qiáng)度:0-3.5KN/m     數(shù)字顯示 0 – 20.0N=20000 cN (0.01強(qiáng)力0-5000cN   1cN±0.5%F.S) 拉伸速度:0 -至 25mm每/min  ~ 40 mm每/min  檢測玻纖隔板拉伸強(qiáng)度   數(shù)字式指針顯示0 -20N        拉伸長度       數(shù)字顯示     0至50mm | I型  數(shù)字顯示拉力和拉伸長度, 并儲存數(shù)據(jù) 可接電腦顯示儲存打印數(shù)據(jù)表  全自動 II型數(shù)字顯示拉力和拉伸長度,并儲存數(shù)據(jù)可接電腦顯示儲存打印數(shù)據(jù)表 電子電動 III型數(shù)字顯示拉力和拉伸長度        電動                        III-A型數(shù)顯式拉力計顯示牛頓力       手動 |   | 
                    | WM-R- 隔板電阻測試儀 | 量程、精度:電流0-5A ±0.5%F.S 電壓0-200mv ±0.3%F.S 數(shù)字顯示 一套三件 : 主機(jī), 耐酸測試槽, 高純度鎘電極 | 檢測玻纖隔板(玻纖隔板、復(fù)合隔板)、固化管、排管的電阻值。  執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T7630-1998、JB/T9654-1999、JB/T10054-1999 |   | 
                    | 高純度鎘電極 | Φ5mm長120或150mm / 正負(fù)各1支 一對 |   |   | 
                    | WM-K- 隔板*大孔徑 測試儀   |  I型   | 數(shù)顯壓力計0-10000Pa測量精度:±0.1%F.S    分辨率:0.01 kpa 一套二件主機(jī),, 測試杯 輸出氣流平穩(wěn)率:≤0.1% 氣壓:≥35kpa | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T7630.1-1998          數(shù)顯型 內(nèi)置微型空氣壓縮機(jī)  檢測隔板*大孔徑值,,      U型壓力計型 孔徑太大易造成蓄電池微短路和短路,    太小不利氧氣通過影響密封反應(yīng)效率。 |   | 
                    |   II型 | U型壓力計:-5000至+5000或0至10000Pa 輸出氣流平穩(wěn)率:≤0.1% 氣壓:≥35kpa 一套三件主機(jī),U型壓力計,測試杯      |   | 
                    | WM-O型  隔板孔率測試儀 | 本測試儀用于隔板的孔率測試裝置本測試儀由孔率測試裝置和一臺萬分之一的高精密度度電子分析天平組成 |   孔率大的吸酸量多,可提高電池的容量和壽命 |   | 
                    | WM-H- 隔板厚度測定儀 | I型  指針式百分表 | 測量范圍:0-4mm,精度0.5%   壓力分檔:10kpa、20kpa、100kpa | 一臺儀器可測量                   指針式 三種不同壓力狀態(tài)下隔板厚度       優(yōu)惠價 厚度均勻,可使隔板緊貼極板       數(shù)顯式 防止活性物脫落                   優(yōu)惠價 |   | 
                    | II型數(shù)顯式千分表 |   | 
                    | 50KPa壓力吸酸量檢測裝置 | 隔板厚度測試儀壓力: 50KPa測試頭¢28mm 加壓夾具*大厚度 40mm |    |   | 
                    | 大氣壓力表 |   | 測量空氣的大氣壓力和現(xiàn)場溫度      指針表                           |   | 
                    | 玻纖打漿度測定儀  |   測定范圍:1—100ºSR  | 玻纖漿水懸浮液濾水能力測定   |   | 
                    | 數(shù)顯調(diào)速多用振 蕩器   |               水平運(yùn)動 | 每分鐘 0至300次   |   | 
                    | PH計 | 檢測溶液酸堿度PH值 PH檔 0.00-14.00                       Mv檔 0-1999mV 輸入阻抗≥1×10 的12次方? | 測試精度 0.05                        測試精度 0.02 測試精度 0.01             |   | 
                    | 隔板圓盤取樣器 | 可取樣品直徑為10至100mm | 隔板試驗取樣品   |   | 
                    | 隔板直線取樣器 | 5mm至100mm | 隔板試驗取樣品   |   | 
                    | 電導(dǎo)率儀 |  DDS型 100M ?至5? (0.001µs//cm至200ms//cm) | 測蒸餾水純水去離子水的電阻和純度   |   | 
                    | 酸度儀(計) |   | 測液體和膠體的PH值   |   | 
                    | 高溫爐(馬弗爐)   | 加熱室溫至1000度   4KW                      2.5KW |   |   | 
                    | 恒溫水浴鍋、   | 數(shù)字顯示 自動恒溫 加熱室溫至100度 | 四孔 兩孔 |   | 
                    | 精密 電子分析天平 | 稱重量0至100g 精度0.0001g 稱重量0至200g 精度0.0001g |     |   | 
    
產(chǎn)品外形見下頁